Guide des tailles
Dimensions | 20″ Pliant | 24" Pliant | 24" Cadre bas électrique | 20" Pliant électrique | 24" Pliant électrique | JMT3 | JMT6 | JMT7 | JMT9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Longueur | 168cm | 181cm | 180cm | 166cm | 178cm | 189cm | 185cm | 185cm | 185cm |
[B] Longueur plié | 103cm | 106cm | N/A | 103cm | 107cm | N/A | N/A | N/A | 107cm |
[C] Longueur avec roue avant tournée | 152cm | 159cm | 157cm | 148cm | 157cm | 165cm | 165cm | 165cm | 165cm |
[D] Distance du sol au passage de jambe | 41cm | 43cm | 28cm | 38cm | 41cm | 50cm | 37cm | 46cm | 44cm |
Largeur des roues arrière | 79cm | 79cm | 75cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
[E] Distance du sol au siège au point le plus bas | 84cm | 86cm | 81cm | 83cm | 86cm | 87cm | 87cm | 83cm | 83cm |
[F] Distance du sol au siège au point le plus haut | 99cm | 101cm | 99cm | 104cm | 106cm | 103cm | 104cm | 98cm | 98cm |
[G] Distance du bas de la fourche au sommet du tube de direction (sans les roues) | 61cm | 65cm | 62cm | 60cm | 65cm | 66cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Poids | 21kg | 21kg | 40kg | 29kg | 30kg | 38kg | 43kg | 41kg | 40kg |
Poids maximal de l’utilisateur | 133kg | 133kg | 120kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg |
[H] Distance du sol au sommet du tube de direction | N/A | N/A | 86cm | 81cm | 91cm | 93cm | 82cm | 82cm | 82cm |
Vitesse maximale | N/A | N/A | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Autonomie maximale (environ) | N/A | N/A | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 72 km | 70 km | 75 km |
Distance du sol au guidon au point le plus bas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 103cm | 116cm | 116cm |
Distance du sol au guidon au point le plus haut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115cm | 113cm | 129cm | 129cm |
Jambe intérieure minimale | 71cm | 72cm | 71cm | 72cm | 76cm | 76cm | 76cm | 77cm | 72cm |
Les guidons et les selles Jorvik Tricycles sont réglables en hauteur et peuvent s’adapter à la plupart des tailles.
Les tricycles Jorvik Tricycles sont fabriqués selon des normes rigoureuses et sont non seulement élégants, mais aussi extrêmement robustes. Il est important d’être conscient que les utilisateurs plus lourds et ceux qui portent fréquemment des charges lourdes exerceront une plus grande pression sur leur tricycle et sur ses composants ; ces utilisateurs doivent s’assurer que leur tricycle est révisé à intervalles réguliers.